1. 产品编码(productNo)
| 产品编码 | 产品名称 |
|---|
| C101 | 线下POS |
| C102 | 线下二维码 |
| C103 | 线下无卡 |
| C201 | 线上二维码 |
| C202 | 线上无卡 |
2. 订单状态(orderStatus)
| 状态码 | 名称 |
|---|
| 01 | 已下单 |
| 02 | 部分支付 |
| 03 | 已支付 |
| 04 | 部分退款 |
| 05 | 已退款 |
| 06 | 已关闭 |
| 07 | 已撤销 |
| 09 | 失败 |
3. 交易类型(transactionType)
| 交易类型编码 | 交易类型名 称 |
|---|
| 01 | 消费 |
| 02 | 消费撤销 |
| 03 | 预授权 |
| 04 | 授权追加 |
| 05 | 授权撤销 |
| 06 | 授权完成 |
| 07 | 授权完成撤销 |
| 08 | 退款 |
| 09 | 冲正 |
| 10 | 小费 |
| 11 | 小费撤销 |
| 20 | 查询 |
| 21 | 关单 |
4. 交易场景类型(transactionSceneType)
| 编码 | 描述 |
|---|
| 01 | 银行卡 |
| 10 | 手机PAY |
| 20 | 网站支付 |
| 30 | 二维码被扫(B扫C)-微信 |
| 31 | 二维码被扫(B扫C)-支付宝 |
| 32 | 二维码被扫(B扫C)-银联 |
| 33 | 二维码被扫(B扫C)-PAYNOW |
| 35 | 二维码主扫(C扫B)-微信 |
| 36 | 二维码主扫(C扫B)-支付宝 |
| 37 | 二维码主扫(C扫B)-银联 |
| 38 | 二维码主扫(C扫B)-PAYNOW |
| 39 | 微信h5 |
| 40 | 微信app |
| 41 | 支付宝h5 |
| 42 | 支付宝app |
| 43 | 微信公众号 |
| 44 | 微信小程序 |
| 45 | 支付宝PC |
| 46 | CNP |
| 47 | 二维码被扫(B扫C)-PAYME |
| 48 | 二维码主扫(C扫B)-PAYME |
| 49 | 二维码主扫(C扫B)-OCTOPUS |
| 50 | 线上-OCTOPUS |
| 51 | MOTO支付 |
| 54 | 二维码被扫(B扫C)-GrabPay |
| 55 | 二维码主扫(C扫B)-GrabPay |
| 56 | GrabPay PC |
| 57 | GrabPay APP |
| 58 | GrabPay H5 |
| 59 | 收银台链接 |
| 60 | GCash H5 |
| 61 | PayMaya H5 |
| 63 | DANA H5 |
| 64 | OVO H5 |
| 65 | LinkAja H5 |
| 66 | ShopeePay H5 |
| 67 | TNG H5 |
| 68 | Boost H5 |
| 69 | MCash H5 |
| 70 | QRPH-动态码(菲律宾) |
| 71 | GCASH-动态码(菲律宾) |
| 72 | QRIS-动态码(印度尼西亚) |
| 73 | DUITNOW-动态码(马来西亚) |
| 74 | BPI-网银(菲律宾) |
| 75 | UnionBank-网银(菲律宾) |
| 76 | BDO-网银(菲律宾) |
| 77 | FPX-Maybank-网银(马来西亚) |
| 78 | FPX-Affin-网银(马来西亚) |
| 79 | FPX-Alliance-网银(马来西亚) |
| 80 | FPX-AmBank-网银(马来西亚) |
| 81 | FPX-Agro-网银(马来西亚) |
| 82 | FPX-BankIslam-网银(马来西亚) |
| 83 | FPX-BankRakyat-网银(马来西亚) |
| 84 | FPX-BankMuamalat-网银(马来西亚) |
| 85 | FPX-BOC-网银(马来西亚) |
| 86 | FPX-BSN-网银(马来西亚) |
| 87 | FPX-CIMB-网银(马来西亚) |
| 88 | FPX-HSBC-网银(马来西亚) |
| 89 | FPX-HongLeong-网银(马来西亚) |
| 90 | FPX-Kuwait-网银(马来西亚) |
| 91 | FPX-OCBC-网银(马来西亚) |
| 92 | FPX-PublicBank-网银(马来西亚) |
| 93 | FPX-RHB-网银(马来西亚) |
| 94 | FPX-StandardChartered-网银(马来西亚) |
| 95 | FPX-UOB-网银(马来西亚) |
| 99 | 其他 |
5. 支付方式(paymentWay)
| 支付方式编码 | 支付方式名称 |
|---|
| 01 | 有卡 |
| 02 | 无卡 |
| 03 | 钱包 |
| 04 | 卡内 |
6. 支付类型(paymentType)
| 编码 | 描述 |
|---|
| 01 | 银行卡 |
| 02 | 手机PAY |
| 03 | 网站支付 |
| 04 | 二维码被扫(B扫C) |
| 05 | 二维码主扫(C扫B) |
| 06 | 八达通 |
| 07 | 在线H5支付 |
| 08 | 在线APP支付 |
| 09 | 在线PC支付 |
| 10 | 公众号 |
| 11 | 小程序 |
| 12 | 结算 |
| 13 | 提现 |
7. 支付子类型(PaymentSubType)
| 支付大类 | 子类型编码 | 子类型名称 |
|---|
| 银行卡 | 01 | 刷卡 |
| 02 | 插卡 |
| 03 | 贴卡 |
| 04 | 录入卡号 |
| 手机PAY | 05 | Apple Pay |
| 06 | Android Pay |
| 07 | Samsung Pay |
| 钱包 | 08 | 支付宝 |
| 09 | 微信 |
| 10 | PAYNOW |
| 11 | 银联 |
| 16 | PAYME |
| 支付卡 | 12 | 八达通 |
| 钱包 | 31 | GCash |
| 32 | PayMaya |
| 33 | DANA |
| 34 | OVO |
| 35 | LinkAja |
| 36 | ShopeePay |
| 37 | Touch 'n Go |
| 38 | Boost |
| 39 | MCash |
| QR | 40 | 菲律宾 QRPh Dynamic |
| 41 | 菲律宾 GCash QR |
| 42 | 印尼 QRIS Dynamic QR |
| 43 | 马来西亚 DuitNow QR |
| 网银 | 44 | 菲律宾 BPI |
| 45 | 菲律宾 UnionBank |
| 46 | 菲律宾 BDO |
| 47 | 马来西亚 FPX Maybank |
| 48 | 马来西亚 FPX Affin |
| 49 | 马来西亚 FPX Alliance |
| 50 | 马来西亚 FPX AmBank |
| 51 | 马来西亚 FPX Agro |
| 52 | 马来西亚 FPX Bank Islam |
| 53 | 马来西亚 FPX Bank Rakyat |
| 54 | 马来西亚 FPX Bank Muamalat |
| 55 | 马来西亚 FPX BOC |
| 56 | 马来西亚 FPX BSN |
| 57 | 马来西亚 FPX CIMB |
| 58 | 马来西亚 FPX HSBC |
| 59 | 马来西亚 FPX Hong Leong |
| 60 | 马来西亚 FPX Kuwait |
| 61 | 马来西亚 FPX OCBC |
| 62 | 马来西亚 FPX Public Bank |
| 63 | 马来西亚 FPX RHB |
| 64 | 马来西亚 FPX Standard Chartered |
| 65 | 马来西亚 FPX UOB |
8. 卡类型(cardType)
| 付款卡类型编码 | 付款卡类型名称 |
|---|
| 01 | 借记卡 |
| 02 | 贷记卡 |
| 03 | 准贷记卡 |
| 04 | 预付费卡 |
| 05 | 钱包余额 |
9. 卡标识(cardFlag)
10. 卡组织(cardBrand)
| 付款卡组织编码 | 付款卡组织名称 |
|---|
| 01 | VISA |
| 02 | 万事达卡 |
| 03 | 美运卡 |
| 04 | JCB卡 |
| 05 | 大莱卡 |
| 06 | 发现卡 |
| 07 | 银联 |
11. 交易状态(transaction.status)
| 状态码 | 名称 |
|---|
| 00 | 成功 |
| 01 | 失败 |
| 02 | 未知 |
| 11 | 待发送 |
| 12 | 已发送 |
| 21 | 下单成功 |
| 22 | 已关单 |
| 51 | 已记录 |
12. 币种(currency)
| 币种 | 描述 |
|---|
| CNY | 人民币 |
| HKD | 港币 |
| USD | 美元 |
| CAD | 加币 |
| EUR | 欧元 |
| GBP | 英镑 |
| JPY | 日元 |
| TWD | 台币 |
| AUD | 澳元 |
| SGD | 新加坡元 |
| MYR | 马来西亚林吉特 |
| IDR | 印尼盾 |
| PHP | 菲律宾比索 |
| 其他币种 | 参考 ISO 4217 中的三位字母代码 |
13. 钱包类型(paymentInstitution)
SaaS 码类交易等场景下,与支付机构 / payment_inst 等字段取值一致。
| 代码 | 描述 | 支持区域 |
|---|
| ALIPAYHK | 支付宝香港钱包 | HK、SG |
| ALIPAYCN | 支付宝大陆钱包 | HK、SG |
| WECHATHK | 微信香港钱包 | HK、SG |
| WECHATCN | 微信大陆钱包 | HK、SG |
| KAKAPAY | Kakao Pay | SG |
| TNG | TNG eWallet | SG |
| GCASH | GCash | SG |
| TRUEMONEY | TrueMoney Wallet | SG |
| PH_GCASH_URL | PH | GCASH |
| PH_PAYMAYA_URL | PH | PAYMAYA |
| PH_GRABPAY_URL | PH | GRABPAY |
| MY_TNG_URL | MY | TNG |
| MY_BOOST_URL | MY | BOOST |
| MY_GRPY_URL | MY | GRABPAY |
| MY_MCASH_URL | MY | MCASH |
| ID_LINKAJA_URL | ID | LINKAJA |
| ID_OVO_URL | ID | OVO |
| ID_SHOPEEPAY_URL | ID | SHOPEEPAY |
| ID_DANA_URL | ID | DANA |
| PH_QRPH_DYNAMIC | PH | QRPH_DYNAMIC |
| PH_GCASH_QR | PH | GCASH_QR |
| ID_QRIS_DYNAMIC_QR | ID | QRIS_DYNAMIC_QR |
| MY_DUITNOW_QR | MY | DUITNOW_QR |
| PH_BPI_URL | PH | BPI |
| PH_UBP_URL | PH | UBP |
| PH_BDO_URL | PH | BDO |
| MY_FPX_MAYBANK_URL | MY | MAYBANK |
| MY_FPX_AFFIN_URL | MY | AFFIN |
| MY_FPX_ALLIANCE_URL | MY | ALLIANCE |
| MY_FPX_AMBANK_URL | MY | AMBANK |
| MY_FPX_AGRO_URL | MY | AGRO |
| MY_FPX_BANK_ISLAM_URL | MY | BANK_ISLAM |
| MY_FPX_KERJASAMA_RAKYAT_URL | MY | KERJASAMA_RAKYAT |
| MY_FPX_MUAMALAT_URL | MY | MUAMALAT |
| MY_FPX_BOC_URL | MY | BOC |
| MY_FPX_SIMPANAN_NASIONAL_URL | MY | SIMPANAN_NASIONAL |
| MY_FPX_CIMB_URL | MY | CIMB |
| MY_FPX_HSBC_URL | MY | HSBC |
| MY_FPX_HONG_LEONG_URL | MY | HONG_LEONG |
| MY_FPX_KUWAIT_URL | MY | KUWAIT |
| MY_FPX_OCBC_URL | MY | OCBC |
| MY_FPX_PUBLIC_URL | MY | PUBLIC |
| MY_FPX_RHB_URL | MY | RHB |
| MY_FPX_STANDARD_CHARTERED_URL | MY | STANDARD_CHARTERED |
| MY_FPX_UOB_URL | MY | UOB |
14. 清分状态
15. 国别列表
| 英文短名称 | 二位代码 | 三位代码 | 数字代码 | ISO 3166-2 | 中文名称 |
|---|
| China | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | 中国 |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | 香港特别行政区 |
| Singapore | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | 新加坡 |
| United States | US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | 美国 |
| Canada | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | 加拿大 |
| Japan | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | 日本 |
| United Kingdom | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | 英国 |
| Philippines | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | 菲律宾 |
| Indonesia | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | 印度尼西亚 |
| Malaysia | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | 马来西亚 |
| 其它 | | 参考 ISO-3166 | | | |
16. 语言 CNP交易专用
| Language | 描述 |
|---|
| zh | 简体中文 |
| en | 英语 |
| zh-hant | 繁体中文 |
17. 收银台支付类型
收银台支持聚合码,支持微信、支付宝聚合扫码
| 编码 | 描述 |
|---|
| 04 | 录入卡号 |
| 05 | APPLE PAY |
| 08 | 支付宝 |
| 09 | 微信 |
| 10 | PAYNOW |
| 11 | 银联 |
| 15 | Google Pay |
| 16 | PAYME |
| 18 | GRAB_PAY |
| 31 | GCash |
| 32 | PayMaya |
| 33 | DANA |
| 34 | OVO |
| 35 | LinkAja |
| 36 | ShopeePay |
| 37 | TNG |
| 38 | Boost |
| 39 | MCash |
| 40 | 菲律宾 QRPh Dynamic |
| 41 | 菲律宾 GCash QR |
| 42 | 印尼 QRIS Dynamic QR |
| 43 | 马来西亚 DuitNow QR |
| 44 | 菲律宾 BPI |
| 45 | 菲律宾 UnionBank |
| 46 | 菲律宾 BDO |
| 47 | 马来西亚 FPX Maybank |
| 48 | 马来西亚 FPX Affin |
| 49 | 马来西亚 FPX Alliance |
| 50 | 马来西亚 FPX AmBank |
| 51 | 马来西亚 FPX Agro |
| 52 | 马来西亚 FPX Bank Islam |
| 53 | 马来西亚 FPX Bank Rakyat |
| 54 | 马来西亚 FPX Bank Muamalat |
| 55 | 马来西亚 FPX BOC |
| 56 | 马来西亚 FPX BSN |
| 57 | 马来西亚 FPX CIMB |
| 58 | 马来西亚 FPX HSBC |
| 59 | 马来西亚 FPX Hong Leong |
| 60 | 马来西亚 FPX Kuwait |
| 61 | 马来西亚 FPX OCBC |
| 62 | 马来西亚 FPX Public Bank |
| 63 | 马来西亚 FPX RHB |
| 64 | 马来西亚 FPX Standard Chartered |
| 65 | 马来西亚 FPX UOB |